Zonguldak – Gökçebey – Karabük Bölgesel Trenleri

Zonguldak-Karabük ve Zonguldak-Gökçebey Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.

Zonguldak – Gökçebey – Karabük Güzergahı

P S Ç P C C P
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer 6. Sefer 7. Sefer 8. Sefer
Zonguldak 07:30 09:30 11:30 13:30 16:30 17:35 18:30 20:30
Kapuz 07:36 09:36 11:36 13:36 16:36 17:41 18:36 20:36
İnağzı 07:39 09:39 11:39 13:39 16:39 17:44 18:39 20:39
Kilimli 07:42 09:42 11:42 13:42 16:42 17:47 18:42 20:42
Çatalağzı 07:48 09:50 11:48 13:48 16:49 17:54 18:47 20:52
Işıkveren 07:52 09:54 11:52 13:52 16:53 17:58 18:51 20:56
Kazköy 07:55 09:57 11:55 13:55 16:56 18:01 18:54 20:59
Muslu 07:58 10:00 11:58 13:58 16:59 18:04 18:57 21:02
Göbü 08:03 10:05 12:03 14:03 17:04 18:09 19:02 21:07
Türkali 08:07 10:09 12:07 14:07 17:08 18:13 19:06 21:11
Filyos 08:12 10:14 12:12 14:12 17:13 18:21 19:25 21:16
Sefercik 08:16 10:18 12:16 14:16 17:17 18:25 19:29 21:20
Gökçeler 08:20 10:22 12:20 14:20 17:21 18:29 19:33 21:24
Derecikören 08:23 10:25 12:23 14:23 17:24 18:32 19:36 21:27
Saltukova 08:28 10:30 12:28 14:28 17:29 18:37 19:41 21:32
Havalimanı Durağı 08:31 10:33 12:31 14:31 17:32 18:40 19:44 21:35
Kiremithane 08:33 10:35 12:33 14:33 17:34 18:42 19:46 21:37
Akyamaç 08:37 10:39 12:37 14:37 17:38 18:46 19:50 21:41
Çaycuma 08:53 10:48 12:45 14:52 17:51 18:54 19:58 21:47
Ahatlı 08:57 10:52 12:49 14:56 17:55 18:58 20:02 21:51
Kayıkçılar 09:01 10:56 12:53 15:00 17:59 19:02 20:06 21:55
Bakacakkadı 09:06 11:01 12:58 15:05 18:04 19:07 20:11 22:00
Gökçebey 09:13 11:07 13:05 15:12 18:10 19:13 20:18 22:06
Kayadibi 09:27 13:19 15:26 20:33
Çamlaraltı 09:31 13:23 15:30 20:37
Ibrıcak 09:36 13:28 15:35 20:42
Cebeciler 09:40 13:32 15:39 20:46
Yeşilyenice 09:44 13:36 15:43 20:50
Kölemen 09:50 13:42 15:49 20:56
Balıkısık 09:56 13:47 15:54 21:01
Bolkuş 10:22 14:13 21:27
Karabük 10:35 14:26 16:33 21:40

Karabük – Gökçebey – Zonguldak Güzergahı

P S Ç P C C P
İstasyonlar 1. Sefer 2. Sefer 3. Sefer 4. Sefer 5. Sefer 6. Sefer 7. Sefer 8. Sefer
Karabük 07:10 13:05 16:05 18:10
Bolkuş 07:24 13:19 16:21 18:24
Balıkısık 07:50 13:48 16:47 18:50
Kölemen 07:55 13:53 16:52 18:55
Yeşilyenice 08:03 14:00 16:59 19:02
Cebeciler 08:07 14:04 17:03 19:06
Ibrıcak 08:11 14:08 17:07 19:10
Çamlaraltı 08:16 14:13 17:12 19:15
Kayadibi 08:20 14:17 17:16 19:19
Gökçebey 05:40 06:30 08:34 12:25 14:32 17:30 18:30 19:34
Bakacakkadı 05:47 06:37 08:41 12:32 14:39 17:37 18:37 19:41
Kayıkçılar 05:52 06:42 08:46 12:37 14:44 17:42 18:42 19:46
Ahatlı 05:56 06:46 08:50 12:41 14:48 17:46 18:46 19:50
Çaycuma 06:00 06:50 08:54 12:46 14:51 17:49 18:52 19:56
Akyamaç 06:07 06:57 09:01 12:53 14:58 17:56 18:59 20:03
Kiremithane 06:11 07:01 09:05 12:57 15:02 18:00 19:03 20:07
Havalimanı Durağı 06:13 07:03 09:07 12:59 15:04 18:02 19:05 20:09
Saltukova 06:16 07:06 09:10 13:02 15:08 18:05 19:08 20:12
Derecikören 06:21 07:11 09:15 13:07 15:13 18:10 19:13 20:17
Gökçeler 06:24 07:14 09:18 13:10 15:16 18:13 19:16 20:20
Sefercik 06:28 07:18 09:22 13:14 15:20 18:17 19:20 20:24
Filyos 06:32 07:22 09:26 13:18 15:24 18:22 19:24 20:28
Türkali 06:37 07:27 09:31 13:23 15:29 18:27 19:29 20:33
Göbü 06:41 07:31 09:35 13:27 15:33 18:31 19:33 20:37
Muslu 06:46 07:36 09:40 13:32 15:38 18:36 19:38 20:42
Kazköy 06:49 07:39 09:43 13:35 15:41 18:39 19:41 20:45
Işıkveren 06:52 07:42 09:46 13:38 15:44 18:42 19:44 20:48
Çatalağzı 06:56 07:47 09:51 13:47 15:48 18:48 19:50 20:53
Kilimli 07:01 07:52 09:56 13:52 15:53 18:53 19:55 20:58
İnağzı 07:04 07:55 09:59 13:55 15:56 18:56 19:58 21:01
Kapuz 07:07 07:58 10:02 13:58 15:59 18:59 20:01 21:04
Zonguldak 07:11 08:02 10:06 14:02 16:03 19:03 20:05 21:08

Zonguldak – Gökçebey – Karabük tren bileti nasıl alırım?

Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.