İzmir – Manisa – Uşak Bölgesel Trenleri
İzmir-Alaşehir, İzmir-Uşak ve Manisa-Alaşehir Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İzmir – Manisa – Uşak Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer |
---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 07:40 | 10:55 | 15:05 | ↓ |
Çiğli | 08:09 | 11:21 | 15:33 | ↓ |
Menemen | 08:33 | 11:40 | 15:53 | ↓ |
Emiralem | 08:42 | 11:49 | 16:02 | ↓ |
Ayvacık | 08:54 | ↓ | ↓ | ↓ |
Muradiye | 09:07 | 12:09 | 16:23 | ↓ |
Horozköy | 09:14 | 12:16 | 16:30 | ↓ |
Manisa | 09:24 | 12:27 | 16:42 | 18:40 |
Çobanisa | 09:39 | 12:42 | 16:57 | 18:55 |
Turgutlu | 09:56 | 12:55 | 17:10 | 19:08 |
Urganlı | 10:07 | 13:06 | 17:21 | 19:19 |
Ahmetli | 10:15 | 13:14 | 17:30 | 19:35 |
Yaraşlı | 10:20 | 13:19 | 17:35 | 19:40 |
Sart | 10:25 | 13:24 | 17:40 | 19:45 |
Salihli | 10:33 | 13:32 | 17:48 | 19:53 |
Gümüşçayı | 10:38 | 13:37 | 17:53 | 19:58 |
Kabazlı | 10:43 | 13:42 | 17:58 | 20:03 |
Yeşilkavak | 10:47 | 13:46 | 18:02 | 20:07 |
Köseali | 10:51 | 13:50 | 18:06 | 20:11 |
Kavaklıdere | 10:57 | 13:56 | 18:12 | 20:17 |
Yeniköy Durağı | 11:01 | 14:00 | 18:16 | 20:21 |
Piyadeler | 11:06 | 14:05 | 18:21 | 20:26 |
Akkeçili | 11:11 | 14:10 | 18:26 | 20:31 |
Alaşehir | 11:17 | 14:14 | 18:34 | 20:35 |
Killik | 11:25 | ↓ | 18:42 | ↓ |
Gümüşçay | 11:29 | ↓ | 18:46 | ↓ |
Ceber Kamara | 11:33 | ↓ | 18:50 | ↓ |
Konaklar | 11:38 | ↓ | 18:55 | ↓ |
İsmailbey | 11:48 | ↓ | 19:05 | ↓ |
Davutlarköyü | 12:00 | ↓ | 19:17 | ↓ |
Güneyköy | 12:07 | ↓ | 19:24 | ↓ |
Armutlu | 12:13 | ↓ | 19:30 | ↓ |
Eşme | 12:22 | ↓ | 19:39 | ↓ |
Ahmetler | 12:40 | ↓ | 19:57 | ↓ |
İnay | 12:58 | ↓ | 20:15 | ↓ |
Uşak | 13:26 | ↓ | 20:43 | ↓ |
Uşak – Manisa – İzmir Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer |
---|---|---|---|---|
Uşak | ↓ | 06:20 | ↓ | 16:15 |
İnay | ↓ | 06:50 | ↓ | 16:44 |
Ahmetler | ↓ | 07:09 | ↓ | 17:02 |
Eşme | ↓ | 07:28 | ↓ | 17:21 |
Armutlu | ↓ | 07:37 | ↓ | 17:30 |
Güneyköy | ↓ | 07:43 | ↓ | 17:36 |
Davutlarköyü | ↓ | 07:51 | ↓ | 17:44 |
İsmailbey | ↓ | 08:04 | ↓ | 17:57 |
Konaklar | ↓ | 08:15 | ↓ | 18:07 |
Ceber Kamara | ↓ | 08:20 | ↓ | 18:12 |
Gümüşçay | ↓ | 08:24 | ↓ | 18:16 |
Killik | ↓ | 08:28 | ↓ | 18:20 |
Alaşehir | 05:30 | 08:38 | 14:55 | 18:31 |
Akkeçili | 05:35 | 08:43 | 15:00 | 18:36 |
Piyadeler | 05:40 | 08:48 | 15:05 | 18:41 |
Yeniköy Durağı | 05:45 | 08:53 | 15:10 | 18:46 |
Kavaklıdere | 05:49 | 08:57 | 15:14 | 18:50 |
Köseali | 05:55 | 09:03 | 15:20 | 18:56 |
Yeşilkavak | 05:59 | 09:07 | 15:24 | 19:00 |
Kabazlı | 06:03 | 09:11 | 15:28 | 19:04 |
Gümüşçayı | 06:08 | 09:16 | 15:33 | 19:09 |
Salihli | 06:13 | 09:21 | 15:38 | 19:18 |
Sart | 06:20 | 09:28 | 15:45 | 19:25 |
Yaraşlı | 06:25 | 09:33 | 15:50 | 19:30 |
Ahmetli | 06:29 | 09:37 | 15:54 | 19:34 |
Urganlı | 06:37 | 09:45 | 16:02 | 19:42 |
Turgutlu | 06:49 | 09:57 | 16:14 | 19:59 |
Çobanisa | 07:01 | 10:09 | 16:26 | 20:11 |
Manisa | 07:20 | 10:27 | 16:41 | 20:41 |
Horozköy | 07:25 | 10:32 | ↓ | 20:46 |
Muradiye | 07:32 | 10:42 | ↓ | 20:53 |
Ayvacık | 07:46 | ↓ | ↓ | 21:07 |
Emiralem | 07:55 | 11:03 | ↓ | 21:15 |
Menemen | 08:16 | 11:18 | ↓ | 21:30 |
Çiğli | 08:34 | 11:36 | ↓ | 21:47 |
İzmir (Basmane) | 09:01 | 12:02 | ↓ | 22:14 |
İzmir – Manisa – Uşak tren bileti nasıl alırım?
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.