Atça – Kuyucak Tren Saatleri
Kalkış | Varış | Tren | Süre | Sefer Günleri | Bilet Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
02:26 | 02:47 | Göller Ekspresi | 21dk | ₺9.50 | |
08:17 | 08:41 | Söke – Denizli | 24dk | ₺9.50 | |
10:18 | 10:41 | İzmir – Denizli | 23dk | ₺9.50 | |
13:54 | 14:21 | İzmir – Denizli | 27dk | ₺9.50 | |
15:42 | 16:10 | İzmir – Denizli | 28dk | ₺9.50 | |
17:43 | 18:06 | BASMANE-DENİZLİ | 23dk | ₺9.50 | |
18:10 | 18:33 | Söke – Denizli | 23dk | ₺9.50 | |
20:07 | 20:28 | İzmir – Denizli | 21dk | ₺9.50 | |
21:09 | 21:30 | BASMANE-DENİZLİ | 21dk | ₺9.50 |
Atça – Kuyucak Tren Seferleri
Atça İstasyonundan Kuyucak İstasyonuna günde 9 tren seferi gerçekleşmektedir. İlk tren, saat 02:26’da hareket etmekte olup yolculuk süresi 21 dakikadır. Son tren ise saat 21:09’da hareket etmekte olup yolculuk süresi 21 dakikadır.
Atça – Kuyucak arası trenle kaç saat?
En hızlı tren yolculuğu 21 dakika sürmektedir.
Atça – Kuyucak tren bileti ne kadar?
En ucuz standart bilet ücreti 9 TL’dir. Yolcu türüne göre farklı oranlarda indirim uygulanır.
Tren bileti nasıl alırım?
Şu an için sitemiz üzerinden yalnızca güncel bilet fiyatlarını sorgulayabilirsiniz. Tren bileti satın almak için TCDD web sitesini ziyaret edebilir veya 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.