Bostancı – Bozüyük Tren Saatleri
Kalkış | Varış | Tren | Süre | Sefer Günleri | Bilet Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
07:06 | 09:45 | İstanbul – Konya | 2s 39dk | ₺85.00 | |
07:36 | 10:14 | İstanbul – Ankara | 2s 38dk | ₺85.00 | |
08:27 | 11:04 | İstanbul – Karaman | 2s 37dk | ₺85.00 | |
09:47 | 12:39 | İstanbul – Ankara | 2s 52dk | ₺85.00 | |
12:16 | 14:53 | İstanbul – Konya | 2s 37dk | ₺85.00 | |
13:32 | 16:19 | İstanbul – Ankara | 2s 47dk | ₺85.00 | |
14:16 | 16:59 | İstanbul – Ankara | 2s 43dk | ₺85.00 | |
16:52 | 19:44 | İstanbul – Ankara | 2s 52dk | ₺85.00 | |
17:27 | 20:11 | İstanbul – Ankara | 2s 44dk | ₺85.00 | |
18:57 | 21:43 | İstanbul – Konya | 2s 46dk | ₺85.00 | |
23:04 | 03:00 | Ankara Ekspresi | 3s 56dk | ₺69.00 |
Bostancı – Bozüyük Tren Seferleri
Bostancı İstasyonundan Bozüyük İstasyonuna günde 11 tren seferi gerçekleşmektedir. İlk tren, saat 07:06’da hareket etmekte olup yolculuk süresi 2 saat 39 dakikadır. Son tren ise saat 23:04’te hareket etmekte olup yolculuk süresi 3 saat 56 dakikadır.
Bostancı – Bozüyük arası trenle kaç saat?
En hızlı tren yolculuğu 2 saat 37 dakika sürmektedir.
Bostancı – Bozüyük tren bileti ne kadar?
En ucuz standart bilet ücreti 69 TL’dir. Yolcu türüne göre farklı oranlarda indirim uygulanır.
Tren bileti nasıl alırım?
Şu an için sitemiz üzerinden yalnızca güncel bilet fiyatlarını sorgulayabilirsiniz. Tren bileti satın almak için TCDD web sitesini ziyaret edebilir veya 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.