Şakirpaşa İstasyonu
Şakirpaşa Bölgesel Tren Seferleri
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
06:55 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
07:24 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
08:13 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
08:45 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
09:12 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
09:41 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
10:31 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
11:13 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
11:56 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
12:55 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
13:33 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
14:32 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
14:56 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
15:40 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
16:28 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
17:11 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
18:06 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
18:25 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
19:16 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
19:44 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
20:20 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
20:55 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
21:35 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
22:46 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
23:46 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
07:47 | İskenderun | Mersin – İskenderun | Her gün |
13:51 | İskenderun | Mersin – İskenderun | Her gün |
17:47 | İskenderun | Mersin – İskenderun | Her gün |
18:49 | İslahiye | Mersin – İslahiye | Her gün |
05:49 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
06:20 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
06:44 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
07:20 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
07:39 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
08:19 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
09:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
09:57 | Mersin | İskenderun – Mersin | Her gün |
10:40 | Mersin | İslahiye – Mersin | Her gün |
11:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
11:34 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
12:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
12:34 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
13:19 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
14:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
14:48 | Mersin | İskenderun – Mersin | Her gün |
15:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
15:34 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
16:19 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
16:49 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
17:24 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
17:49 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
18:19 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
18:49 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
19:52 | Mersin | İskenderun – Mersin | Her gün |
20:09 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
21:09 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
22:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
23:04 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
Şakirpaşa İstasyonundan günde 58 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:49’da Mersin yönüne doğru, günün son treni ise saat 23:46’da Adana yönüne doğru hareket etmektedir.
Şakirpaşa Anahat Tren Seferleri
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
13:17 | Erciyes Ekspresi | Adana | Her gün |
16:34 | Erciyes Ekspresi | Kayseri | Her gün |