Tarsus İstasyonu
Tarsus Bölgesel Tren Seferleri
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
06:15 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
06:44 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
07:33 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
08:05 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
08:32 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
09:00 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
09:51 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
10:33 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
11:16 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
12:15 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
12:51 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
13:52 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
14:16 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
15:00 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
15:47 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
16:31 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
17:26 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
17:45 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
18:36 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
19:04 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
19:38 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
20:15 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
20:55 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
22:06 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
23:06 | Adana | Mersin – Adana | Her gün |
07:07 | İskenderun | Mersin – İskenderun | Her gün |
13:10 | İskenderun | Mersin – İskenderun | Her gün |
17:06 | İskenderun | Mersin – İskenderun | Her gün |
18:09 | İslahiye | Mersin – İslahiye | Her gün |
06:28 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
07:01 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
07:23 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
08:00 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
08:19 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
08:58 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
09:43 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
10:36 | Mersin | İskenderun – Mersin | Her gün |
11:21 | Mersin | İslahiye – Mersin | Her gün |
11:43 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
12:13 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
12:43 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
13:14 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
13:58 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
14:43 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
15:29 | Mersin | İskenderun – Mersin | Her gün |
15:47 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
16:13 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
16:58 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
17:29 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
18:03 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
18:28 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
18:58 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
19:28 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
20:31 | Mersin | İskenderun – Mersin | Her gün |
20:49 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
21:48 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
22:44 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
23:43 | Mersin | Adana – Mersin | Her gün |
Tarsus İstasyonundan günde 58 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:15’te Adana yönüne doğru, günün son treni ise saat 23:43’te Mersin yönüne doğru hareket etmektedir.