İzmir – Aydın – Denizli Bölgesel Trenleri
İzmir – Denizli Bölgesel Treni, İzmir-Basmane – Denizli arasındaki 260,637 km (162,0 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı olarak işletilen Bölgesel Tren’dir.
Ayrıca İzmir-Basmane – Isparta arasında hizmet veren Göller Ekspresi de Denizli‘ye kadar bu tren ile aynı güzergâhı izlemektedir.
İzmir-Aydın ve İzmir-Denizli Bölgesel Trenlerine ait hareket saatleri tek tablo halinde aşağıda yer almaktadır. Saat yerine düz çizgi olması, trenin ilgili sefer için o istasyonda durmadığı anlamına gelir.
İzmir – Aydın – Denizli Güzergahı
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 07:10 | 10:45 | 12:30 | 13:10 | 14:30 | 16:45 | 18:00 |
Gaziemir | 07:26 | 11:03 | 12:51 | 13:28 | 14:51 | 17:03 | 18:18 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:32 | 11:08 | 12:56 | 13:33 | 14:56 | 17:09 | 18:23 |
Menderes | 07:38 | 11:14 | 13:02 | 13:39 | 15:01 | 17:15 | 18:28 |
Pancar | 07:51 | 11:26 | 13:14 | 13:52 | 15:13 | 17:27 | 18:41 |
Torbalı | 08:03 | 11:37 | 13:24 | 14:03 | 15:23 | 17:37 | 18:51 |
Tepeköy | 08:07 | 11:41 | 13:28 | 14:08 | 15:28 | 17:43 | 18:55 |
Sağlık | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | ↓ | 19:03 |
Selçuk | 08:34 | 12:08 | 13:55 | 14:37 | 16:03 | 18:15 | 19:22 |
Çamlık | 08:49 | 12:21 | 14:09 | 14:51 | 16:16 | 18:28 | 19:37 |
Ortaklar | 09:08 | 12:40 | 14:28 | 15:10 | 16:35 | 18:53 | 19:56 |
Germencik | 09:18 | 12:50 | 14:38 | 15:22 | 16:45 | 19:08 | 20:07 |
İncirliova | 09:28 | 13:00 | 14:48 | 15:32 | 16:55 | 19:18 | 20:18 |
Aydın | 09:39 | 13:15 | 15:03 | 15:45 | 17:06 | 19:29 | 20:32 |
Umurlu | 09:52 | 13:27 | 15:15 | 15:57 | 17:18 | 19:41 | 20:44 |
Köşk | 10:01 | 13:36 | 15:24 | 16:06 | 17:27 | 19:50 | 20:53 |
Karaali | ↓ | 13:44 | 15:32 | 16:14 | ↓ | ↓ | ↓ |
Sultanhisar | 10:12 | 13:48 | 15:36 | 16:19 | 17:37 | 20:00 | 21:03 |
Atça | 10:18 | 13:54 | 15:42 | 16:25 | 17:43 | 20:07 | 21:09 |
İsabeyli | 10:24 | 14:00 | 15:48 | 16:31 | 17:49 | ↓ | ↓ |
Nazilli | 10:31 | 14:11 | 16:00 | 16:36 | 17:56 | 20:18 | 21:20 |
Kuyucak | 10:42 | 14:22 | 16:12 | ↓ | 18:07 | 20:29 | 21:31 |
Pamukören | 10:49 | 14:29 | 16:20 | ↓ | 18:14 | 20:36 | 21:38 |
Horsunlu | 10:54 | 14:34 | 16:26 | ↓ | 18:19 | 20:41 | 21:43 |
Buharkent | 11:06 | 14:46 | 16:39 | ↓ | 18:31 | 20:53 | 21:55 |
Sarayköy | 11:21 | 15:01 | 17:01 | ↓ | 18:45 | 21:07 | 22:09 |
Goncalı | 11:38 | 15:18 | 17:18 | ↓ | 19:02 | 21:24 | 22:26 |
Denizli | 11:49 | 15:29 | 17:29 | ↓ | 19:13 | 21:35 | 22:37 |
Denizli – Aydın – İzmir Güzergahı
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denizli | 04:20 | 05:45 | 08:30 | 10:45 | 12:45 | 16:30 | 18:10 |
Goncalı | 04:35 | 06:00 | 08:45 | 11:00 | 13:02 | 16:45 | 18:27 |
Sarayköy | 04:51 | 06:16 | 09:01 | 11:20 | 13:18 | 17:02 | 18:46 |
Buharkent | 05:05 | 06:30 | 09:15 | 11:35 | 13:32 | 17:16 | 19:00 |
Horsunlu | 05:17 | 06:42 | 09:27 | 11:48 | 13:44 | 17:28 | 19:12 |
Pamukören | 05:23 | 06:48 | 09:33 | 11:55 | 13:50 | 17:34 | 19:18 |
Kuyucak | 05:30 | 06:55 | 09:40 | 12:09 | 13:57 | 17:41 | 19:25 |
Nazilli | 05:42 | 07:07 | 09:52 | 12:21 | 14:09 | 17:55 | 19:39 |
İsabeyli | ↓ | 07:13 | ↓ | 12:27 | 14:15 | 18:01 | 19:45 |
Atça | 05:53 | 07:19 | 10:03 | 12:33 | 14:21 | 18:09 | 19:52 |
Sultanhisar | 05:59 | 07:25 | 10:11 | 12:39 | 14:27 | 18:15 | 20:01 |
Karaali | ↓ | ↓ | ↓ | 12:43 | 14:31 | ↓ | ↓ |
Köşk | 06:09 | 07:35 | 10:21 | 12:51 | 14:39 | 18:25 | 20:11 |
Umurlu | 06:18 | 07:46 | 10:30 | 13:00 | 14:48 | 18:34 | 20:20 |
Aydın | 06:31 | 07:59 | 10:43 | 13:14 | 15:01 | 18:47 | 20:33 |
İncirliova | 06:41 | 08:09 | 10:53 | 13:24 | 15:11 | 18:57 | 20:43 |
Germencik | 06:51 | 08:19 | 11:03 | 13:35 | 15:21 | 19:07 | 20:58 |
Ortaklar | 07:01 | 08:30 | 11:14 | 13:46 | 15:31 | 19:18 | 21:09 |
Çamlık | 07:19 | 08:48 | 11:32 | 14:08 | 15:50 | 19:36 | 21:27 |
Selçuk | 07:32 | 09:01 | 11:46 | 14:22 | 16:04 | 19:49 | 21:40 |
Sağlık | 07:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:59 |
Tepeköy | 07:59 | 09:34 | 12:13 | 14:50 | 16:31 | 20:16 | 22:07 |
Torbalı | 08:05 | 09:41 | 12:18 | 14:54 | 16:35 | 20:20 | 22:12 |
Pancar | 08:14 | 09:51 | 12:27 | 15:04 | 16:44 | 20:29 | 22:21 |
Menderes | 08:27 | 10:05 | 12:40 | 15:18 | 16:57 | 20:41 | 22:33 |
Adnanmenderes Havaalanı | 08:32 | 10:10 | 12:45 | 15:23 | 17:02 | 20:46 | 22:38 |
Gaziemir | 08:37 | 10:16 | 12:52 | 15:28 | 17:07 | 20:52 | 22:43 |
İzmir (Basmane) | 08:56 | 10:35 | 13:09 | 15:45 | 17:26 | 21:09 | 22:59 |
İzmir Denizli Bölgesel Tren Güzergahı
Bu trenler İzmir > Denizli > İzmir arasında her gün işlerler. İzmir Denizli Bölgesel Trenleri; İzmir (Basmane) > Gaziemir > Adnan Menderes Havaalanı > Menderes > Pancar > Torbalı > Tepeköy > Sağlık > Selçuk > Çamlık > Ortaklar > Germencik > İncirliova > Aydın > Umurlu > Köşk > Sultanhisar > Atça > İsabeyli > Nazilli > Kuyucak > Pamukören > Horsunlu > Buharkent > Sarayköy > Goncalı > Denizli güzergahlarında hizmet vermektedir.
İzmir – Denizli Tren Güzergahı Durakları:
-
Basmane > Adnan Menderes Havalimanı Tren Saatleri
-
İzmir Basmane > Selçuk Tren Saatleri
-
İzmir Basmane > Torbalı Tren Saatleri
-
İzmir Basmane > Nazilli Tren Saatleri
-
İzmir > Aydın Tren Saatleri
TCDD DANIŞMA VE REZERVASYON TELEFONLARI:
Bilet satışı yapılan tren istasyonları bilet gişesi telefon numaraları ve çalışma saatleri.
İZMİR BASMANE İSTASYONU:
Tel: 0232 484 86 38 Danışma – (07.00 – 21.30)
SELÇUK İSTASYONU:
Tel: 0232 892 60 06 – (06.00 – 21.00)
AYDIN İSTASYONU:
Tel: 0256 212 99 40 / Dahili: 71351 – (07.00 – 20.00)
NAZİLLİ İSTASYONU:
Tel: 0256 312 49 79 / Dahili: 71351 – (06.30 – 20.30)
DENİZLİ İSTASYONU:
Tel: 0258 268 28 31 – (06.00 – 18.00)
İzmir – Aydın – Denizli tren bileti nasıl alırım?
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.