Gaziemir İstasyonu
Gaziemir Bölgesel Tren Seferleri
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
07:26 | Denizli | İzmir – Denizli | Her gün |
17:03 | Denizli | İzmir – Denizli | Her gün |
07:25 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
08:01 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
09:14 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
09:40 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
10:16 | İzmir (Basmane) | Denizli – İzmir | Her gün |
11:28 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
12:52 | İzmir (Basmane) | Denizli – İzmir | Her gün |
13:27 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
14:39 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
15:28 | İzmir (Basmane) | Denizli – İzmir | Her gün |
16:49 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
17:07 | İzmir (Basmane) | Denizli – İzmir | Her gün |
18:25 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
20:16 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
20:52 | İzmir (Basmane) | Denizli – İzmir | Her gün |
11:03 | Karaali | İzmir – Denizli | Her gün |
12:51 | Karaali | İzmir – Denizli | Her gün |
13:28 | Nazilli | İzmir – Aydın | Her gün |
06:51 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
09:14 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
12:17 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
15:52 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
17:18 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
21:03 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
10:15 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
14:38 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
15:40 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
19:18 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
Gaziemir İstasyonundan günde 30 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 06:51’de, günün son treni ise saat 21:03’te Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.
Gaziemir Anahat Tren Seferleri
Kalkış saati | Tren | Varış istasyonu | Sefer günleri |
---|---|---|---|
06:41 | Göller Ekspresi | İzmir (Basmane) | Her gün |
23:27 | Göller Ekspresi | Isparta | Her gün |