İzmir – Ödemiş Bölgesel Treni
İzmir – Ödemiş Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 06:30 | 09:00 | 12:00 | 15:30 | 17:00 | 20:40 |
Gaziemir | 06:51 | 09:14 | 12:17 | 15:52 | 17:18 | 21:03 |
Adnanmenderes Havaalanı | 06:56 | 09:19 | 12:22 | 15:58 | 17:23 | 21:09 |
Menderes | 07:01 | 09:24 | 12:28 | 16:05 | 17:28 | 21:15 |
Pancar | 07:13 | 09:36 | ↓ | ↓ | 17:40 | 21:28 |
Torbalı | 07:24 | 09:46 | 12:50 | 16:36 | 17:50 | 21:39 |
Gürgür | ↓ | ↓ | 12:58 | ↓ | 17:58 | ↓ |
Taşkesik | 07:35 | ↓ | 13:02 | ↓ | 18:02 | 21:50 |
Arıkbaşı | 07:41 | 10:01 | 13:08 | 16:51 | 18:08 | 21:56 |
Karpuzlu | 07:48 | 10:08 | 13:15 | 16:58 | 18:15 | 22:03 |
Elifli | 07:52 | ↓ | 13:19 | ↓ | 18:19 | ↓ |
Furunlu | 07:55 | 10:14 | 13:22 | 17:04 | 18:22 | ↓ |
Bayındır | 08:01 | 10:20 | 13:28 | 17:12 | 18:28 | 22:12 |
Bayındır MYO | 08:06 | 10:25 | ↓ | 17:17 | ↓ | ↓ |
Yakaköy | 08:09 | ↓ | 13:34 | ↓ | 18:34 | ↓ |
Çatal | 08:16 | 10:32 | 13:40 | 17:24 | 18:40 | 22:22 |
Pınarlı | 08:20 | ↓ | ↓ | 17:28 | 18:44 | ↓ |
Derebaşı | 08:25 | ↓ | 13:48 | ↓ | 18:49 | ↓ |
Doyranlı | 08:29 | ↓ | 13:52 | ↓ | 18:53 | ↓ |
İlkkurşun | 08:35 | 10:48 | 13:58 | 17:41 | 18:59 | 22:38 |
Ödemiş | 08:46 | 10:59 | 14:09 | 17:52 | 19:10 | 22:49 |
Ödemiş Şehir | 08:51 | 11:04 | 14:14 | 17:57 | 19:15 | 22:54 |
Ödemiş – İzmir Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|
Ödemiş Şehir | 05:20 | 07:10 | 09:35 | 11:30 | 15:00 | 18:05 |
Ödemiş | 05:24 | 07:14 | 09:39 | 11:34 | 15:04 | 18:09 |
Beytiköy | 05:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:14 |
İlkkurşun | 05:36 | 07:25 | 09:50 | 11:45 | 15:15 | 18:21 |
Doyranlı | 05:42 | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | 18:27 |
Derebaşı | 05:46 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | 18:31 |
Pınarlı | 05:51 | 07:38 | 10:03 | ↓ | ↓ | 18:36 |
Çatal | 05:56 | 07:44 | 10:08 | 12:04 | 15:32 | 18:42 |
Yakaköy | 06:01 | 07:49 | ↓ | 12:09 | ↓ | 18:47 |
Bayındır MYO | 06:04 | 07:52 | 10:15 | ↓ | 15:39 | 18:50 |
Bayındır | 06:09 | 08:00 | 10:21 | 12:14 | 15:45 | 18:57 |
Furunlu | 06:14 | 08:05 | 10:26 | 12:19 | 15:50 | 19:02 |
Elifli | 06:17 | 08:08 | ↓ | 12:22 | ↓ | 19:05 |
Karpuzlu | 06:21 | 08:12 | 10:32 | 12:26 | 15:56 | 19:09 |
Arıkbaşı | 06:28 | 08:19 | 10:39 | 12:33 | 16:03 | 19:16 |
Taşkesik | 06:34 | 08:25 | ↓ | 12:39 | ↓ | 19:22 |
Gürgür | 06:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:26 |
Torbalı | 06:50 | 08:37 | 10:54 | 12:51 | 16:18 | 19:39 |
Pancar | 07:01 | 08:48 | ↓ | ↓ | 16:27 | 19:49 |
Menderes | 07:15 | 09:03 | 11:16 | 13:17 | 16:39 | 20:04 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:20 | 09:09 | 11:22 | 13:22 | 16:44 | 20:09 |
Gaziemir | 07:25 | 09:14 | 11:28 | 13:27 | 16:49 | 20:16 |
İzmir (Basmane) | 07:44 | 09:33 | 11:45 | 13:45 | 17:09 | 20:33 |
İzmir – Ödemiş bölgesel tren bileti nasıl alırım?
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.