Çatal İstasyonu
Çatal Bölgesel Tren Seferleri
Kalkış saati | Varış istasyonu | Tren | Sefer günleri |
---|---|---|---|
05:56 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
06:45 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
07:44 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
08:17 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
10:08 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
12:04 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
13:17 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
15:32 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
16:57 | İzmir (Basmane) | Tire – İzmir | Her gün |
18:42 | İzmir (Basmane) | Ödemiş – İzmir | Her gün |
08:16 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
10:32 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
13:40 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
17:24 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
18:40 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
22:22 | Ödemiş Şehir | İzmir – Ödemiş | Her gün |
05:55 | Tire | Çatal – Tire | Her gün |
11:44 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
15:56 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
16:58 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
18:50 | Tire | Çatal – Tire | Her gün |
20:42 | Tire | İzmir – Tire | Her gün |
Çatal İstasyonundan günde 22 bölgesel tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 05:55’te Tire yönüne doğru, günün son treni ise saat 22:22’de Ödemiş Şehir yönüne doğru hareket etmektedir.