İzmir – Tire Bölgesel Treni
İzmir – Tire Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer |
---|---|---|---|---|
İzmir (Basmane) | 10:00 | 14:15 | 15:20 | 19:00 |
Gaziemir | 10:15 | 14:38 | 15:40 | 19:18 |
Adnanmenderes Havaalanı | 10:20 | 14:44 | 15:45 | 19:23 |
Menderes | 10:26 | 14:49 | 15:50 | 19:28 |
Pancar | 10:41 | 15:03 | 16:04 | 19:40 |
Torbalı | 10:53 | 15:14 | 16:17 | 19:50 |
Gürgür | 11:01 | ↓ | ↓ | ↓ |
Taşkesik | 11:05 | ↓ | ↓ | ↓ |
Arıkbaşı | 11:11 | 15:29 | 16:32 | 20:07 |
Karpuzlu | 11:18 | 15:36 | 16:39 | 20:16 |
Elifli | 11:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
Furunlu | 11:25 | ↓ | ↓ | ↓ |
Bayındır | 11:30 | 15:46 | 16:48 | 20:31 |
Bayındır MYO | 11:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
Yakaköy | 11:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
Çatal | 11:44 | 15:56 | 16:58 | 20:42 |
Toki Mahallesi | 11:52 | 16:04 | 17:06 | 20:50 |
Fen Lisesi | 11:57 | ↓ | 17:11 | ↓ |
Tire | 12:00 | 16:11 | 17:14 | 20:57 |
Tire – İzmir Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer |
---|---|---|---|---|
Tire | 06:30 | 08:00 | 13:00 | 16:40 |
Fen Lisesi | ↓ | 08:04 | ↓ | 16:44 |
Toki Mahallesi | 06:37 | 08:09 | 13:08 | 16:49 |
Çatal | 06:45 | 08:17 | 13:17 | 16:57 |
Yakaköy | ↓ | ↓ | ↓ | 17:02 |
Bayındır MYO | ↓ | 08:24 | ↓ | 17:05 |
Bayındır | 06:54 | 08:29 | 13:27 | 17:11 |
Furunlu | ↓ | 08:34 | ↓ | 17:16 |
Elifli | ↓ | 08:37 | ↓ | 17:19 |
Karpuzlu | 07:03 | 08:41 | 13:37 | 17:23 |
Arıkbaşı | 07:10 | 08:48 | 13:45 | 17:31 |
Taşkesik | ↓ | ↓ | ↓ | 17:37 |
Gürgür | ↓ | ↓ | ↓ | 17:41 |
Torbalı | 07:25 | 09:04 | 14:02 | 17:51 |
Pancar | 07:36 | 09:15 | 14:13 | 18:02 |
Menderes | 07:51 | 09:30 | 14:27 | 18:15 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:56 | 09:35 | 14:33 | 18:20 |
Gaziemir | 08:01 | 09:40 | 14:39 | 18:25 |
İzmir (Basmane) | 08:20 | 09:57 | 14:57 | 18:44 |
İzmir – Tire bölgesel tren bileti nasıl alırım?
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.