Mersin – İskenderun Bölgesel Treni
Mersin – İskenderun Bölgesel Treni, Mersin – Adana arasındaki 205,633 km (127,8 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından karşılıklı olarak günde 3 sefer işletilen Bölgesel Tren‘dir.
Mersin – İskenderun Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer |
---|---|---|---|
Mersin | 06:30 | 12:40 | 16:30 |
Tırmıl | 06:39 | 12:49 | 16:39 |
Karacailyas | 06:43 | ↓ | 16:43 |
Taşkent | 06:51 | ↓ | 16:51 |
Huzurkent | 06:57 | ↓ | 16:57 |
Tarsus | 07:07 | 13:10 | 17:06 |
Yenice | 07:26 | 13:30 | 17:26 |
Şehitlik | 07:42 | 13:46 | 17:42 |
Şakirpaşa | 07:47 | 13:51 | 17:47 |
Adana | 07:54 | 14:01 | 17:56 |
Kiremithane | 08:01 | 14:08 | 18:03 |
İncirlik | 08:10 | 14:19 | 18:12 |
Yakapınar | 08:24 | 14:33 | 18:27 |
Ceyhan | 08:45 | 14:54 | 18:48 |
Toprakkale | 09:12 | 15:20 | 19:15 |
Osmaniye | ↓ | 15:30 | ↓ |
Erzin | 09:22 | 15:46 | 19:25 |
Dörtyol | 09:39 | 16:03 | 19:42 |
Payas | 09:46 | 16:10 | 19:49 |
Denizciler | 10:02 | 16:26 | 20:05 |
İskenderun | 10:09 | 16:33 | 20:12 |
İskenderun – Mersin Güzergahı
P S Ç P C C P
İstasyonlar | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer |
---|---|---|---|
İskenderun | 07:15 | 12:00 | 17:15 |
Denizciler | 07:23 | 12:08 | 17:23 |
Payas | 07:39 | 12:24 | 17:40 |
Dörtyol | 07:46 | 12:31 | 17:48 |
Erzin | 08:03 | 12:48 | 18:06 |
Osmaniye | ↓ | 13:07 | ↓ |
Toprakkale | 08:16 | 13:16 | 18:19 |
Ceyhan | 08:47 | 13:41 | 18:47 |
Yakapınar | 09:13 | 14:04 | 19:07 |
İncirlik | 09:27 | 14:18 | 19:22 |
Kiremithane | 09:36 | 14:27 | 19:31 |
Adana | 09:53 | 14:44 | 19:48 |
Şakirpaşa | 09:57 | 14:48 | 19:52 |
Şehitlik | 10:02 | 14:53 | 19:57 |
Yenice | 10:17 | 15:09 | 20:12 |
Tarsus | 10:36 | 15:29 | 20:31 |
Huzurkent | ↓ | ↓ | 20:39 |
Taşkent | 10:48 | ↓ | 20:45 |
Karacailyas | 10:55 | ↓ | 20:52 |
Tırmıl | 10:59 | ↓ | 20:56 |
Mersin | 11:07 | 15:57 | 21:04 |
Mersin – İskenderun bölgesel tren bileti ücretleri
İskenderun Mersin | |||
Tren No | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
62683 | İskenderun | Mersin | 72 ₺ |
62685 | İskenderun | Mersin | 76 ₺ |
62687 | İskenderun | Mersin | 72 ₺ |
Mersin İskenderun | |||
Tren No | Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | Fiyat |
62684 | Mersin | İskenderun | 72 ₺ |
62686 | Mersin | İskenderun | 76 ₺ |
62688 | Mersin | İskenderun | 72 ₺ |
Mersin – İskenderun bölgesel tren bileti nasıl alırım?
Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz.